Форум о концертах Bon Jovi - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
771
Всего сообщений:
26901
Всего тем:
896
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
220
Максимум онлайн:
868 - Сентябрь 11, 2015, 08:11:44 am
Сегодня онлайн:
226
Общее количество просмотров:
49381702
Новых пользователей в день (в среднем):
0.11
Среднее количество сообщений в день:
2.66
Среднее количество тем в день:
0.09
Всего разделов:
34
Последний пользователь:
Alwaysruntoyou
Пользователей онлайн в день (в среднем):
43.51
Соотношение мужчин — женщин:
1.3:1
Среднее количество просмотров в день:
8248.15

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ex admin
24д 1ч 5м
Vampire Heart
22д 4ч 2м
papa_andrew
18д 11ч 3м
sambora
10д 16ч 44м
Sara
8д 10ч 21м
Анж
8д 9ч 55м
kandy
7д 13ч 2м
Индира
7д 9ч 2м
Viktoria
6д 13ч 2м
katarina
6д 8ч 39м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 407 5465854
Марта 2024 0 0 0 379 1397860
Февраля 2024 0 0 1 407 2224987
Января 2024 0 0 0 290 1843007
* 2023 0 0 3 341 6229022
Декабря 2023 0 0 0 341 1824234
Ноября 2023 0 0 1 332 1347095
Октября 2023 0 0 0 261 947731
Сентября 2023 0 0 0 236 631757
Августа 2023 0 0 1 214 178446
Июля 2023 0 0 0 258 135377
Июня 2023 0 0 0 253 166562
Мая 2023 0 0 0 225 173308
Апреля 2023 0 0 0 207 137625
Марта 2023 0 0 0 215 240869
Февраля 2023 0 0 1 115 175106
Января 2023 0 0 0 169 270912
* 2022 0 0 1 274 2404748
Декабря 2022 0 0 0 185 268139
Ноября 2022 0 0 0 274 259433
Октября 2022 0 0 0 98 322913
Сентября 2022 0 0 1 66 172351
Августа 2022 0 0 0 65 155552
Июля 2022 0 0 0 67 198055
Июня 2022 0 0 0 92 193769
Мая 2022 0 0 0 63 205820
Апреля 2022 0 0 0 58 30625
Марта 2022 0 0 0 68 93514
Февраля 2022 0 0 0 119 285712
Января 2022 0 0 0 147 218865
* 2021 0 7 1 322 3939905
Декабря 2021 0 0 0 65 871870
Ноября 2021 0 1 0 92 273743
Октября 2021 0 6 1 79 307129
Сентября 2021 0 0 0 118 267429
Августа 2021 0 0 0 130 275566
Июля 2021 0 0 0 93 266628
Июня 2021 0 0 0 274 275901
Мая 2021 0 0 0 274 409369
Апреля 2021 0 0 0 126 292797
Марта 2021 0 0 0 241 216411
Февраля 2021 0 0 0 314 274615
Января 2021 0 0 0 322 208447
* 2020 0 4 5 372 4057998
Декабря 2020 0 0 0 218 334254
Ноября 2020 0 0 0 305 288051
Октября 2020 0 0 0 372 412703
Сентября 2020 0 0 0 360 379517
Августа 2020 0 0 1 281 462076
Июля 2020 0 0 0 125 432767
Июня 2020 0 0 1 264 326036
Мая 2020 0 0 0 256 333945
Апреля 2020 0 2 2 334 327758
Марта 2020 0 0 0 100 303014
Февраля 2020 0 2 1 70 217426
Января 2020 0 0 0 221 240451
* 2019 4 46 29 700 2472166
Декабря 2019 0 2 1 700 235951
Ноября 2019 0 4 2 167 198247
Октября 2019 0 2 1 68 268958
Сентября 2019 0 4 3 66 237396
Августа 2019 0 2 1 97 262530
Июля 2019 0 3 1 103 205808
Июня 2019 0 6 5 220 254675
Мая 2019 0 2 1 71 201179
Апреля 2019 1 6 5 64 120639
Марта 2019 0 5 3 64 183045
Февраля 2019 2 4 2 51 135323
Января 2019 1 6 4 56 168415
* 2018 8 67 30 105 1963837
Декабря 2018 1 6 3 56 195812
Ноября 2018 2 6 3 70 128579
Октября 2018 0 3 1 105 186869
Сентября 2018 0 8 4 50 131331
Августа 2018 1 14 4 53 182202
Июля 2018 1 2 1 44 107170
Июня 2018 1 5 4 48 154150
Мая 2018 0 4 2 40 110400
Апреля 2018 0 4 2 49 199714
Марта 2018 1 3 2 57 261321
Февраля 2018 0 7 4 65 109917
Января 2018 1 5 0 68 196372
* 2017 0 8 5 77 2100920
Декабря 2017 0 2 0 72 188595
Ноября 2017 0 3 2 64 181745
Октября 2017 0 2 1 73 170261
Сентября 2017 0 1 1 61 212963
Августа 2017 0 0 0 56 254816
Июля 2017 0 0 0 52 182231
Июня 2017 0 0 1 71 164344
Мая 2017 0 0 0 74 213940
Апреля 2017 0 0 0 73 191072
Марта 2017 0 0 0 77 125502
Февраля 2017 0 0 0 74 112475
Января 2017 0 0 0 41 102976
* 2016 0 12 10 105 2344109
Декабря 2016 0 4 0 54 114783
Ноября 2016 0 4 0 75 156339
Октября 2016 0 0 4 67 147614
Сентября 2016 0 4 1 50 153662
Августа 2016 0 0 1 105 157850
Июля 2016 0 0 1 101 165507
Июня 2016 0 0 1 60 178168
Мая 2016 0 0 0 53 247959
Апреля 2016 0 0 1 67 162407
Марта 2016 0 0 1 65 252508
Февраля 2016 0 0 0 32 210690
Января 2016 0 0 0 37 396622
* 2015 2 81 7 868 2279788
Декабря 2015 0 2 0 49 325633
Ноября 2015 0 0 1 25 242322
Октября 2015 0 0 0 36 211261
Сентября 2015 1 12 2 868 397810
Августа 2015 0 5 0 29 173058
Июля 2015 0 10 0 19 155451
Июня 2015 0 0 0 31 111732
Мая 2015 0 7 0 20 131822
Апреля 2015 1 30 1 21 114230
Марта 2015 0 15 1 26 112713
Февраля 2015 0 0 1 28 159014
Января 2015 0 0 1 29 144742
* 2014 5 108 28 40 2161354
Декабря 2014 0 0 1 40 147277
Ноября 2014 1 3 0 27 121809
Октября 2014 0 2 1 30 139460
Сентября 2014 0 8 1 27 110118
Августа 2014 1 15 3 35 150615
Июля 2014 0 0 3 28 161482
Июня 2014 0 41 2 34 100015
Мая 2014 1 9 4 24 91123
Апреля 2014 0 21 2 24 116419
Марта 2014 0 2 4 36 161766
Февраля 2014 2 6 3 29 438029
Января 2014 0 1 4 22 423241
* 2013 22 373 42 87 2331074
Декабря 2013 0 2 6 24 231326
Ноября 2013 0 5 2 23 252246
Октября 2013 1 21 2 64 221003
Сентября 2013 1 7 1 87 548739
Августа 2013 0 4 3 18 155510
Июля 2013 0 1 3 23 223285
Июня 2013 1 30 1 19 127853
Мая 2013 1 38 1 19 151223
Апреля 2013 1 69 5 23 105368
Марта 2013 13 111 9 26 130583
Февраля 2013 2 36 4 21 88655
Января 2013 2 49 5 19 95283
* 2012 22 304 74 286 1267583
Декабря 2012 1 47 3 20 187572
Ноября 2012 9 96 10 146 150752
Октября 2012 3 20 5 23 129019
Сентября 2012 1 11 4 20 96874
Августа 2012 1 9 7 286 66086
Июля 2012 2 19 9 35 64034
Июня 2012 0 3 6 28 67173
Мая 2012 0 18 3 139 129741
Апреля 2012 0 9 13 16 107494
Марта 2012 3 7 8 44 89503
Февраля 2012 2 33 5 41 86801
Января 2012 0 32 1 25 92534
* 2011 41 1856 34 128 1893477
Декабря 2011 2 77 3 41 86495
Ноября 2011 1 55 2 21 101120
Октября 2011 1 32 5 24 127330
Сентября 2011 0 6 3 17 179471
Августа 2011 1 81 1 47 112056
Июля 2011 5 244 3 23 196120
Июня 2011 2 270 3 78 258665
Мая 2011 4 133 3 17 204867
Апреля 2011 12 152 2 128 167394
Марта 2011 4 229 5 19 126742
Февраля 2011 4 271 1 28 172736
Января 2011 5 306 3 41 160481
* 2010 55 3576 41 193 1943429
Декабря 2010 5 262 1 38 250235
Ноября 2010 5 415 5 52 156916
Октября 2010 6 405 6 108 159611
Сентября 2010 1 96 1 19 139818
Августа 2010 3 137 0 47 117987
Июля 2010 2 175 2 22 125438
Июня 2010 7 437 6 22 188060
Мая 2010 4 96 2 21 124472
Апреля 2010 7 340 1 18 125907
Марта 2010 3 297 5 32 172408
Февраля 2010 6 450 4 193 182337
Января 2010 6 466 8 19 200240
* 2009 226 6096 179 70 4076176
Декабря 2009 14 816 6 26 360441
Ноября 2009 37 1194 34 41 530319
Октября 2009 18 1114 15 26 444615
Сентября 2009 17 476 14 22 393084
Августа 2009 7 155 12 17 375913
Июля 2009 12 234 13 22 304849
Июня 2009 12 205 19 26 151334
Мая 2009 29 426 27 25 259485
Апреля 2009 22 274 14 70 322569
Марта 2009 13 332 5 26 336713
Февраля 2009 24 304 10 33 325111
Января 2009 21 566 10 47 271743
* 2008 105 2793 132 172 2371914
Декабря 2008 16 261 12 158 303277
Ноября 2008 5 122 12 57 256766
Октября 2008 4 63 6 59 210158
Сентября 2008 5 109 9 83 207911
Августа 2008 6 107 7 96 212374
Июля 2008 5 188 5 108 229516
Июня 2008 14 558 17 143 143021
Мая 2008 6 249 15 141 230175
Апреля 2008 12 257 10 164 207476
Марта 2008 10 243 12 172 165995
Февраля 2008 12 381 14 27 90855
Января 2008 10 255 13 36 114390
* 2007 36 569 23 20 78348
Декабря 2007 12 287 8 14 63807
Ноября 2007 21 254 14 13 14541
Октября 2007 3 28 1 20 0

Поиск