| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1036 | 39138499 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 0 | 295 | 97741 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 252 | 603381 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 334 | 1475750 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125088 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 185 | 144809 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 155 | 139294 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 132 | 80458 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 22232 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 148576 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 103 | 151155 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 185 | 146462 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 334 | 63178 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 19118 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 155 | 28277 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 140 | 25065 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 123 | 22682 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 25725 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 164 | 24123 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 25617 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 24516 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 22395 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 217 | 36741 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 20352 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 187 | 10027 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19897 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 172 | 15307 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 20449 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 225 | 15848 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 12834 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12671 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5661 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 164 | 29007 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 172 | 38186 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 477 | 3162425 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 435 | 4403929 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 132606 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 149541 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 139102 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 130483 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 137781 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 145277 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 196 | 49596 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 149528 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 170 | 134114 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 134 | 136251 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 205 | 135190 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 188 | 142315 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 126806 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 127603 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 134759 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 128 | 159265 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 156457 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 141 | 162656 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 139 | 172163 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 124 | 162021 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 194 | 155011 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 127 | 156407 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 435 | 168966 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 159579 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 157397 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 141 | 123499 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 151269 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 137865 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 140579 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 127009 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 142834 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 244 | 3858434 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 233 | 6583934 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 710 | 6772818 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 615 | 5106870 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 1036 | 3788021 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 385 | 3285196 |
2025
|
10161 | 10358 | 181 | 2435 | 47725518 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 389 | 4187006 |
Ноября 2025
|
0 | 17 | 18 | 304 | 4239666 |
Октября 2025
|
1 | 24 | 25 | 357 | 3535180 |
Сентября 2025
|
8640 | 8645 | 39 | 690 | 3641770 |
Августа 2025
|
1457 | 1460 | 23 | 2435 | 4164836 |
Июля 2025
|
57 | 75 | 37 | 1056 | 2873532 |
Июня 2025
|
6 | 137 | 21 | 609 | 4224152 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 8 | 609 | 4807901 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 5 | 801 | 3562085 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1 | 1243 | 4609729 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 1 | 649 | 3641275 |
Января 2025
|
0 | 0 | 3 | 419 | 4238386 |
2024
|
1 | 1 | 9 | 1016 | 31881216 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 6 | 299 | 3333090 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 396 | 2438658 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 424 | 2957717 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 552 | 2774446 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 404 | 3023888 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 558 | 2773168 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 1 | 567 | 2677194 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 1 | 490 | 2167174 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 1016 | 3501874 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 460 | 2166013 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 1 | 407 | 2224987 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 290 | 1843007 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 341 | 6229022 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 341 | 1824234 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 1 | 332 | 1347095 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 261 | 947731 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 236 | 631757 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 1 | 214 | 178446 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 258 | 135377 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 253 | 166562 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 225 | 173308 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 207 | 137625 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 215 | 240869 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 1 | 115 | 175106 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 169 | 270912 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 274 | 2404748 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 185 | 268139 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 274 | 259433 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 98 | 322913 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 1 | 66 | 172351 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 65 | 155552 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 | 198055 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 193769 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 63 | 205820 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 30625 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 68 | 93514 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 119 | 285712 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 147 | 218865 |
2021
|
0 | 7 | 1 | 322 | 3939905 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 65 | 871870 |
Ноября 2021
|
0 | 1 | 0 | 92 | 273743 |
Октября 2021
|
0 | 6 | 1 | 79 | 307129 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 118 | 267429 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 130 | 275566 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 93 | 266628 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 274 | 275901 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 274 | 409369 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 126 | 292797 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 241 | 216411 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 314 | 274615 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 322 | 208447 |
2020
|
0 | 4 | 5 | 372 | 4057998 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 218 | 334254 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 305 | 288051 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 372 | 412703 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 360 | 379517 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 1 | 281 | 462076 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 125 | 432767 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 1 | 264 | 326036 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 256 | 333945 |
Апреля 2020
|
0 | 2 | 2 | 334 | 327758 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 100 | 303014 |
Февраля 2020
|
0 | 2 | 1 | 70 | 217426 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 221 | 240451 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7968 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10162 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7804 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9444 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10475 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14108 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22300 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21964 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14367 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2860 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6144 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5190 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5515 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6694 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5785 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5299 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5377 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4732 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5701 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4889 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4919 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6316 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5063 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6099 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5494 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7100 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5642 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4959 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5674 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6091 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6316 |
2019
|
4 | 46 | 29 | 700 | 2472166 |
Декабря 2019
|
0 | 2 | 1 | 700 | 235951 |
Ноября 2019
|
0 | 4 | 2 | 167 | 198247 |
Октября 2019
|
0 | 2 | 1 | 68 | 268958 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6830 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7112 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7144 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5670 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6296 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5405 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5401 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6279 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5735 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7080 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5777 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5242 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7584 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9378 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7536 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7620 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9151 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9179 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5019 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7156 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9903 |
| 2019-10-22 | 0 | 2 | 1 | 67 | 27174 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28977 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7701 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4488 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5567 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14711 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10638 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6122 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12189 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4894 |
Сентября 2019
|
0 | 4 | 3 | 66 | 237396 |
Августа 2019
|
0 | 2 | 1 | 97 | 262530 |
Июля 2019
|
0 | 3 | 1 | 103 | 205808 |
Июня 2019
|
0 | 6 | 5 | 220 | 254675 |
Мая 2019
|
0 | 2 | 1 | 71 | 201179 |
Апреля 2019
|
1 | 6 | 5 | 64 | 120639 |
Марта 2019
|
0 | 5 | 3 | 64 | 183045 |
Февраля 2019
|
2 | 4 | 2 | 51 | 135323 |
Января 2019
|
1 | 6 | 4 | 56 | 168415 |
2018
|
8 | 67 | 30 | 105 | 1963837 |
Декабря 2018
|
1 | 6 | 3 | 56 | 195812 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4855 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4918 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4016 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3946 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3622 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3372 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4238 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12142 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2983 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3120 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3523 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3119 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2573 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3992 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3915 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3541 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3616 |
| 2018-12-18 | 1 | 2 | 1 | 37 | 3059 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3403 |
| 2018-12-20 | 0 | 2 | 1 | 44 | 16462 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36745 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22135 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8196 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3174 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3045 |
| 2018-12-26 | 0 | 2 | 1 | 43 | 2821 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3435 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2372 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2837 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12780 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3857 |
Ноября 2018
|
2 | 6 | 3 | 70 | 128579 |
Октября 2018
|
0 | 3 | 1 | 105 | 186869 |
Сентября 2018
|
0 | 8 | 4 | 50 | 131331 |
Августа 2018
|
1 | 14 | 4 | 53 | 182202 |
Июля 2018
|
1 | 2 | 1 | 44 | 107170 |
Июня 2018
|
1 | 5 | 4 | 48 | 154150 |
Мая 2018
|
0 | 4 | 2 | 40 | 110400 |
Апреля 2018
|
0 | 4 | 2 | 49 | 199714 |
Марта 2018
|
1 | 3 | 2 | 57 | 261321 |
Февраля 2018
|
0 | 7 | 4 | 65 | 109917 |
Января 2018
|
1 | 5 | 0 | 68 | 196372 |
2017
|
0 | 8 | 5 | 77 | 2100920 |
Декабря 2017
|
0 | 2 | 0 | 72 | 188595 |
Ноября 2017
|
0 | 3 | 2 | 64 | 181745 |
Октября 2017
|
0 | 2 | 1 | 73 | 170261 |
Сентября 2017
|
0 | 1 | 1 | 61 | 212963 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 0 | 56 | 254816 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 52 | 182231 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 1 | 71 | 164344 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7682 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5224 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2545 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2226 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4179 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10290 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6452 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2535 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2486 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4382 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2125 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7766 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8900 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2101 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2729 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1788 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4122 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8286 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7792 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3394 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2915 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4287 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8025 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7526 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4750 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2994 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2754 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8030 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7894 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18165 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 0 | 74 | 213940 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 0 | 73 | 191072 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 0 | 77 | 125502 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 74 | 112475 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 | 102976 |
2016
|
0 | 12 | 10 | 105 | 2344109 |
Декабря 2016
|
0 | 4 | 0 | 54 | 114783 |
Ноября 2016
|
0 | 4 | 0 | 75 | 156339 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 4 | 67 | 147614 |
Сентября 2016
|
0 | 4 | 1 | 50 | 153662 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 1 | 105 | 157850 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 1 | 101 | 165507 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2943 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11007 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2103 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2122 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9054 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3699 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4888 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2971 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3090 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1886 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5550 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2064 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2155 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2718 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8645 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16722 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3762 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4022 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2881 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6456 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8627 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9683 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15587 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7264 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4437 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3604 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2591 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2752 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3930 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5149 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3145 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 1 | 60 | 178168 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 0 | 53 | 247959 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 1 | 67 | 162407 |
Марта 2016
|
0 | 0 | 1 | 65 | 252508 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 0 | 32 | 210690 |
Января 2016
|
0 | 0 | 0 | 37 | 396622 |
2015
|
2 | 81 | 7 | 868 | 2279788 |
Декабря 2015
|
0 | 2 | 0 | 49 | 325633 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 1 | 25 | 242322 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 0 | 36 | 211261 |
Сентября 2015
|
1 | 12 | 2 | 868 | 397810 |
Августа 2015
|
0 | 5 | 0 | 29 | 173058 |
Июля 2015
|
0 | 10 | 0 | 19 | 155451 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3117 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3590 |
| 2015-07-03 | 0 | 6 | 0 | 15 | 6173 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4010 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5287 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4856 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3559 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3430 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3184 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4040 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2782 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5534 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2845 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4724 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4945 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3359 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3746 |
| 2015-07-18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8379 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4179 |
| 2015-07-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4641 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5607 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4470 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1686 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3105 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6591 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4316 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14371 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14619 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6661 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4438 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3207 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 31 | 111732 |
Мая 2015
|
0 | 7 | 0 | 20 | 131822 |
Апреля 2015
|
1 | 30 | 1 | 21 | 114230 |
Марта 2015
|
0 | 15 | 1 | 26 | 112713 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 1 | 28 | 159014 |
Января 2015
|
0 | 0 | 1 | 29 | 144742 |
2014
|
5 | 108 | 28 | 40 | 2161354 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 1 | 40 | 147277 |
Ноября 2014
|
1 | 3 | 0 | 27 | 121809 |
Октября 2014
|
0 | 2 | 1 | 30 | 139460 |
Сентября 2014
|
0 | 8 | 1 | 27 | 110118 |
| 2014-09-01 | 0 | 3 | 0 | 22 | 5083 |
| 2014-09-02 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4075 |
| 2014-09-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3790 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2252 |
| 2014-09-05 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3221 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2870 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3000 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2769 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3052 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2599 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2625 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2813 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3397 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3025 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4693 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9479 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3958 |
| 2014-09-18 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2747 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3045 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1513 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2174 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 868 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 930 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4675 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11373 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2925 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3775 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3936 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4746 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4710 |
Августа 2014
|
1 | 15 | 3 | 35 | 150615 |
Июля 2014
|
0 | 0 | 3 | 28 | 161482 |
Июня 2014
|
0 | 41 | 2 | 34 | 100015 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2646 |
| 2014-06-02 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1429 |
